IKLAN HEADER

 INILAH DAFTAR HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KHUSUS / NON SUBSIDI TMT 1 JULI 2023

susirahayu99.blogspot.com|| Inilah Daftar Harga Bahan Bakar khusus / Non Subsidi TMT 1 Juli 2023 ~ PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.


1. Wawasan Wiyata mandala 

2. Kepramukaan 

3. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

4. Cara Belajar Efektif

5. Pendidikan Karakter

6. Tata Krama

7. Pengenalan Kurikulum

8. Pembinaan Mental 

Berikut ini adalah nilah Daftar Harga Bahan Bakar khusus / Non Subsidi TMT 1 Juli 2023 


WILAYAH PERTAMAX TURBO DEXLITE PERTAMINA DEX SOLAR NON-SUBSIDI

Prov. Aceh 14.000 13.150 13.550 -

Free Trade Zone (FTZ) Sabang - 11.900 - -

Prov. Sumatera Utara 14.350 13.400 13.800 -

Prov. Sumatera Barat 14.350 13.400 13.800 -

Prov. Riau 14.700 13.650 14.050 -

Prov. Kepulauan Riau 14.700 13.650 14.050 -

Free Trade Zone (FTZ) Batam 13.300 12.400 12.800 -

Prov. Jambi 14.350 13.400 13.800 -

Prov. Bengkulu 14.700 13.650 14.050 -

Prov. Sumatera Selatan 14.350 13.400 13.800 -

Prov. Bangka-Belitung 14.350 13.400 13.550 -

Prov. Lampung 14.350 13.400 13.800 -

Prov. DKI Jakarta 14.000 13.150 13.550 -

Prov. Banten 14.000 13.150 13.550 -

Prov. Jawa Barat 14.000 13.150 13.550 -

Prov. Jawa Tengah 14.000 13.150 13.550 -

Prov. DI Yogyakarta 14.000 13.150 13.550 -

Prov. Jawa Timur 14.000 13.150 13.550 -

Prov. Bali 14.000 13.150 13.550 -

Prov. Nusa Tenggara Barat 14.000 13.150 13.550 -

Prov. Nusa Tenggara Timur 14.000 13.150 13.550 13.050

Prov. Kalimantan Barat 14.350 13.400 13.800 -

Prov. Kalimantan Tengah 14.350 13.400 13.800 -

Prov. Kalimantan Selatan 14.350 13.400 13.800 -

Prov. Kalimantan Timur 14.350 13.400 13.800 -

Prov. Kalimantan Utara 14.350 13.400 13.800 -

Prov. Sulawesi Utara 14.350 13.400 13.800 -

Prov. Gorontalo 14.350 13.400 13.800 -

Prov. Sulawesi Tengah 14.350 13.400 13.800 -

Prov. Sulawesi Tenggara 14.350 13.400 13.800 -

Prov. Sulawesi Selatan 14.350 13.400 13.800 -

Prov. Sulawesi Barat 14.350 13.400 13.800 -

Prov. Maluku - 13.400 - -

Prov. Maluku Utara - 13.400 - -

Prov. Papua 14.350 13.400 - -

Prov. Papua Barat - 13.400 13.800 -

Ket: Provinsi pemekaran baru di Prov Papua & Prov Papua Barat mengikuti provinsi asal.


Semoga Informasi berkaitan dengan nilah Daftar Harga Bahan Bakar khusus / Non Subsidi TMT 1 Juli 2023 dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

IKLAN BAWAH JUDUL